Consuntivi 2015 e obiettivi 2016: Italia
[G4-DMA Non-discrimination], [G4-DMA Child Labor], [G4-DMA Forced or Compulsory Labor], [G4-DMA Security Practices], [G4-DMA Indigenous Rights], [G4-DMA Supplier Human Rights Assessment].
Consuntivi 2015 e obiettivi 2016: Italia
INDICATORE | DETTAGLI | OBIETTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2015 | OBIETTIVO 2016 |
---|---|---|---|---|
% di fornitori soggetta a audit | Somma cumulata dei fornitori ad alto rischio che hanno ricevuto un approfondito audit di sostenibilità a partire dal 20102. | 90% dei fornitori ad alto rischio come definiti nel paragrafo “iniziative di sos- tenibilità” . | 90% | 80% dei fornitori ad alto rischio come definiti nel paragrafo “iniziative di sostenibilità”. |
% di fornitori valutata | Fornitori che sono stati valutati con un questionario di base sull’etica. Inoltre, i fornitori appartenenti ai settori a rischio, sono valutati con un questionario più complesso3. | 100% dei fornitori qualificati, come definiti nella parte intro- duttiva della sezione . | 100% | 100% dei fornitori qualificati, come definiti nella parte introduttiva della sezione. |
% del personale addetto agli acquisti che ha ricevuto formazione sui rischi ESG pertinenti alle decisioni sugli acquisti. | % di staff direttamente coinvolto nelle attività di acquisto, che ha partecipato ad almeno una sessione di formazione su tematiche ambientali, sociali e di governance | 90% | 94% | 90% |
% di contratti contenenti clausole legate ai rischi ESG. | 100% | 100% | 100% | |
% di fornitori con certificazioni ISO 14001 o equivalente. | 25% dei fornitori di rete. | 60% dei fornitori di rete. | 50% dei fornitori di rete. | |
Integrazione del profilo di rischio ESG nel profilo generale di rischio del fornitore. | Tutti i fornitori qualificati e iscritti nell’Albo fornitori, sono valutati attraverso un “Key Risk Indicator “ complessivo (KRI) che include anche indicatori di sosteniblità. | 100% dei fornitori qualificati, come definiti nella parte intro- duttiva della sezione. | 100% | 100% dei fornitori qualificati, come definiti nella parte introduttiva della sezione. |
Consuntivo 2015 e obiettivo 2016: Brasile
Argomento | Indicatore | Target 2015 | Consuntivo 2015 | Target 2016 |
---|---|---|---|---|
Gestione dei fornitori | Numero di fornitori principali valutati in base a criteri di sostenibilità | 60 | 357 | 2000 |
1 Il numero dei fornitori ad alto rischio varia di anno in anno, in quanto funzione dell’ordinato annuale e del mercato d’acquisto in cui i fornitori stessi operano. Lo stesso vale in generale per quanto riguarda il numero complessivo dei fornitori appartenenti ai vari mercati d’acquisto
2 Il KPI è riferito sia ai nuovi fornitori che ai fornitori esistenti in caso di rinnovo o estensione della qualificazione.