EQUITÀ DI GENERE
[G4-DMA Equal Remuneration for Women and Men] Le telecomunicazioni, come tutti i settori la cui principale attività è strettamente connessa alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie, ancora nei decenni post-bellici avevano un organico a fortissima prevalenza maschile per quanto riguardava l’ingegneria e la manutenzione delle tecnologie. Man mano che le donne hanno abbracciato il mondo del lavoro e, in parallelo, la cultura e gli studi scientifici e tecnologici, è cresciuta la loro presenza all’interno delle aziende e in ruoli di maggior peso, con livelli di remunerazione più alti. In Telecom Italia S.p.A., ad esempio, l’organico femminile è cresciuto di circa 8 pp percentuali in 14 anni, e a livello di Gruppo, nello stesso periodo, di circa 9pp.
Ciononostante, la strada da percorrere per raggiungere la parità di genere è ancora lunga. Per questo in Telecom Italia:
- lo statuto del Gruppo richiede che, nel CdA, gli esponenti del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale dei consiglieri, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore;
- l’attuale modello di sviluppo presta molta attenzione affinché i percorsi di crescita individuale, a partire dall’assunzione, non contengano vincoli derivanti da differenze di genere o di età, e particolare cura viene prestata alla componente femminile, a parità di competenze e prestazioni.
[G4-LA12a]
Composizione del Consiglio di Amministrazione per genere e età
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
---|---|---|---|
Uomini < 30 | 0 | 0 | 0 |
Uomini 30-50 | 2 | 4 | 1 |
Uomini > 50 | 9 | 4 | 9 |
Donne < 30 | 0 | 0 | 0 |
Donne 30-50 | 1 | 0 | 0 |
Donne > 50 | 5 | 5 | 1 |
[G4-LA12b]
Composizione delle categorie professionali nel Gruppo per genere e età
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirigenti | Quadri | Impiegati | Totale | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Totale | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Totale | |
Uomini | 700 | 3.518 | 37.507 | 41.725 | 733 | 3.459 | 37.616 | 41.808 | 744 | 3.387 | 37.244 | 41.375 |
Donne | 145 | 1.267 | 22.727 | 24.139 | 135 | 1.254 | 22.819 | 24.208 | 132 | 1.201 | 22.911 | 24.244 |
Totale | 845 | 4.785 | 60.234 | 65.864 | 868 | 4.713 | 60.435 | 66.016 | 876 | 4.588 | 60.155 | 65.619 |
Fino a 32 anni | 0 | 22 | 9.899 | 9.921 | 0 | 22 | 10.6 | 10.622 | 0 | 31 | 11.022 | 11.053 |
Da 33 a 45 | 87 | 1.081 | 18.016 | 19.184 | 113 | 1.271 | 19.823 | 21.207 | 133 | 1.375 | 21.552 | 23.06 |
Oltre 45 | 758 | 3.682 | 32.319 | 36.759 | 755 | 3.42 | 30.012 | 34.187 | 743 | 3.182 | 27.581 | 31.506 |
Totale | 845 | 4.785 | 60.234 | 65.864 | 868 | 4.713 | 60.435 | 66.016 | 876 | 4.588 | 60.155 | 65.619 |
Lo sbilanciamento generazionale è dovuto principalmente alla componente italiana che, a causa delle avverse condizioni di mercato e per garantire l’impiego dei propri dipendenti, ha in passato rinunciato al rinnovo generazionale.